| Bezeichnung | Raster | Gesamtlänge | max. Hub | Typ | Anwendung |
| ICT-50C | 1,27 | 35,59 | 6,35 | High Performance In-Circuit Probe | In-Circuit Kontakte |
| ICT-50J | 1,27 | 43,69 | 6,35 | High Performance In-Circuit Probe | In-Circuit Kontakte |
| S-50C | 1,27 | 35,59 | 6,35 | In-Circuit | In-Circuit Kontakte |
| S-50J | 1,27 | 43,69 | 6,35 | In-Circuit | In-Circuit Kontakte |
| ICT-075 | 1,91 | 33,27 | 6,35 | High Performance In-Circuit Probe | In-Circuit Kontakte |
| S-075 | 1,91 | 33,27 | 6,35 | In-Circuit | In-Circuit Kontakte |
| ICT-L075 | 1,91 | 37,08 | 10,16 | High Performance In-Circuit Probe | In-Circuit Kontakte |
| S-100 | 2,54 | 33,27 | 6,35 | In-Circuit | In-Circuit Kontakte |
| ICT-100 | 2,54 | 33,27 | 6,35 | High Performance In-Circuit Probe | In-Circuit Kontakte |
| ICT-L100 | 2,54 | 37,08 | 10,16 | High Performance In-Circuit Probe | In-Circuit Kontakte |
| S-50-C-Rotator | 1,27 | 34,59 | 6,35 | Rotator Probe | Rotations-Kontakte |
| S-075-Rotator | 1,91 | 33,27 | 6,35 | Rotator Probe | Rotations-Kontakte |
| S-50-J-Rotator | 1,91 | 33,27 | 6,35 | Rotator Probe | Rotations-Kontakte |
| S-100-Rotator | 2,54 | 33,27 | 6,35 | Rotator Probe | Rotations-Kontakte |
| PI-137 | 1,91 | 22,23 | Interface Pin | Schnittstellen-Pins | |
| PI-301 | 1,91 | 17,60 | Interface Pin | Schnittstellen-Pins | |
| PI-410 | 1,91 | 17,78 | Interface Pin | Schnittstellen-Pins | |
| SS-40 | 0,99 | 15,75 | 1,27 | Bareboard | Standard Kontakte |
| S-00 | 0,99 | 16,76 | 2,28 | Bareboard | Standard Kontakte |
| Duraseal S-00 | 0,99 | 16,76 | 2,28 | Bareboard Probe with Attached Wire | Standard Kontakte |
| SS-30 | 0,99 | 15,49 | 2,54 | Bareboard | Standard Kontakte |
| SS-50 | 1,27 | 15,49 | 1,27 | Bareboard | Standard Kontakte |
| S-0 | 1,27 | 16,76 | 2,54 | Bareboard | Standard Kontakte |
| SS-75 | 1,91 | 15,75 | 1,27 | Bareboard | Standard Kontakte |
| S-1 | 1,91 | 17,02 | 2,54 | Bareboard | Standard Kontakte |
| GSS-100 | 2,54 | 8,76 | 1,27 | Bareboard | Standard Kontakte |
| SS-100 | 2,54 | 8,76 | 1,27 | Bareboard | Standard Kontakte |
| S-2 | 2,54 | 24,64 | 4,64 | Bareboard | Standard Kontakte |
| S-3 | 3,18 | 33,27 | 6,35 | In-Circuit | Standard Kontakte |
| S-4 | 3,96 | 33,78 | 6,35 | In-Circuit | Standard Kontakte |
| S-5 | 4,75 | 36,07 | 6,35 | In-Circuit | Standard Kontakte |
| SH-100 | 2,54 | 33,27 | 6,35 | High Current Probe | Hochstrom Kontakte |
| SH-3 | 3,18 | 33,27 | 6,35 | High Current Probe | Hochstrom Kontakte |
| SH-4 | 3,96 | 33,78 | 6,35 | High Current Probe | Hochstrom Kontakte |
| SH-5 | 4,75 | 36,07 | 6,35 | High Current Probe | Hochstrom Kontakte |
| PENTA-0 | 0,25 | 14,99 | 1,27 | Fine Pitch Probe | Miniaturkontakte |
| QUAD-00 | 0,51 | 18,80 | 2,54 | Fine Pitch Probe | Miniaturkontakte |
| QUAD-0 | 0,51 | 22,86 | 2,54 | Fine Pitch Probe | Miniaturkontakte |
| Bezeichnung | Raster | Gesamtlänge | max. Hub | Eigenschaften | Anwendung |
| 0,75 | 3,05 | 0,55 | Batteriekontakte | ||
| 12401 | 1,27 | 9,47 | 1,52 | Press Ring | Batteriekontakte |
| 10741 / 11267 | 1,91 | 9,47 | 1,52 | Batteriekontakte | |
| 10742 / 11271 | 1,91 | 9,47 | 1,52 | Batteriekontakte | |
| 11054 | 1,91 | 9,47 | 1,52 | Press Ring | Batteriekontakte |
| 11552 | 1,91 | 10,95 | 2,26 | Batteriekontakte | |
| 2,54 | 7,50 | 1,00 | Solder Cup | Batteriekontakte | |
| 2,54 | 11,00 | 2,50 |
Solder Cup |
Batteriekontakte |
|
| 2,54 | 7,20 | 0,71 |
Solder Cup |
Batteriekontakte |
|
| 2,54 | 10,50 | 2,00 |
Solder Cup |
Batteriekontakte |
|
| UEBK-12616 | 2,54 | 7,50 | 1,00 | Thru Hole Mount | Batteriekontakte |
| 2,54 | 11,00 | 2,50 | Thru Hole Mount |
Batteriekontakte |
|
| 2,54 | 7,20 | 0,71 | Thru Hole Mount | Batteriekontakte | |
| 2,54 | 10,50 | 2,00 | Thru Hole Mount | Batteriekontakte | |
| 2,54 | 5,00 | 1,00 | Surface Mount | Batteriekontakte | |
| 2,54 | 8,50 | 2,50 | Surface Mount | Batteriekontakte | |
| 2,54 | 4,70 | 0,71 | Surface Mount | Batteriekontakte | |
| 2,54 | 8,00 | 2,00 | Surface Mount | Batteriekontakte | |
| 12120 | 2,54 | 4,00 | 1,00 | Battery Contact | Batteriekontakte |
| 12127 | 2,54 | 8,00 | 2,00 | Battery Contact | Batteriekontakte |
| 12128 | 2,54 | 11,50 | 2,54 | Battery Contact | Batteriekontakte |
| 12193 | 2,54 | 8,03 | 2,55 | Battery Contact | Batteriekontakte |
| 11322 | 3,18 | 8,26 | 2,28 | Mounting Flange | Batteriekontakte |
| 10872 | 4,45 | 4,40 | 1,02 | Mounting Flange | Batteriekontakte |
| 12141 /12142 | 4,45 | 17,15 | 2,28 | Attached Receptacle | Batteriekontakte |
| 10758 | 4,45 | 10,03 | 2,29 | Mounting Flange | Batteriekontakte |
| 11290 | 4,45 | 13,03 | 2,29 | Mounting Flange | Batteriekontakte |
| 10717 | 4,45 | 9,02 | 2,54 | Mounting Flange | Batteriekontakte |
| 12539 | 6,35 | 13,21 | 2,08 | Mounting Flange | Batteriekontakte |
| Bezeichnung | Kontaktabstand | Gesamtlänge | Impedanz | Signalpfadlänge | Anwendung |
| 101210 | 0,50 | 5,87 | 50 mO | 5,21 | Halbleitertest-Kontakte |
| 101001 | 0,50 | 2,67 | 50 mO | 2,37 | Halbleitertest-Kontakte |
| 101041 | 0,50 | 3,30 | 50 mO | 2,92 | Halbleitertest-Kontakte |
| 100938 | 0,65 | 5,72 | 50 mO | 4,75 | Halbleitertest-Kontakte |
| 101084 | 0,75 | 5,94 | 50 mO | 5,21 | Halbleitertest-Kontakte |
| 101111 | 0,75 | 3,05 | 50 mO | 2,49 | Halbleitertest-Kontakte |
| 100404 | 1,00 | 4,57 | 50 mO | 3,89 | Halbleitertest-Kontakte |
| 100881 | 1,00 | 5,97 | 50 mO | 5,46 | Halbleitertest-Kontakte |
| 100929 | 1,00 | 7,37 | 50 mO | 6,35 | Halbleitertest-Kontakte |
| 101068 | 1,00 | 6,60 | 50 mO | 5,84 | Halbleitertest-Kontakte |
| 100785 | 1,27 | 10,72 | 9,19 | Halbleitertest-Kontakte | |
| DE-50 | 1,27 | 13,21 | 11,94 | Halbleitertest-Kontakte | |
| 101150 | 1,27 | 3,51 | 50 mO | 3,00 | Halbleitertest-Kontakte |
| DE-100 | 2,54 | 13,21 | Halbleitertest-Kontakte | ||
| 101500 | 0,50 | 5,74/6,74 | 100 mO | 5,26/6,26 |
Halbleitertest-Kontakte |
| 101303 | 0,40 | 3,3 |
40 mO | 2,90 |
Halbleitertest-Kontakte |
| 623-0286 | 0,40 |
3,3 |
60 mO | 2,80 |
Halbleitertest-Kontakte |
| 623-0334 | 0,40 |
3,8 |
60 mO | 3,30 |
Halbleitertest-Kontakte |
| 200-000940 | 0,40 |
4,75 |
80 mO | 4,05 |
Halbleitertest-Kontakte |
| 623-0248 | 0,40 |
5,64/5,44/5,62 |
60 mO | 5,04/4,84/5,02 |
Halbleitertest-Kontakte |
| 623-0249 | 0,40 |
2,87 |
50 mO | 2,49 |
Halbleitertest-Kontakte |
| 101267 | 0,50 |
3,30 |
40 mO | 2,92 |
Halbleitertest-Kontakte |
| 101369 | 0,50 |
3,99 |
40 mO | 3,43 |
Halbleitertest-Kontakte |
| 623-0290 | 0,50 |
5,16 |
45 mO | 4,56 |
Halbleitertest-Kontakte |
| 101245 | 0,50 |
5,74 |
50 mO | 5,26 |
Halbleitertest-Kontakte |
| 623-0047 | 0,50 |
5,98 |
45 mO | 5,28 |
Halbleitertest-Kontakte |
| 623-0303 | 0,65 |
3,70 |
40 mO | 3,10 |
Halbleitertest-Kontakte |
| 100938 | 0,65 |
5,72 |
70 mO | 4,75 |
Halbleitertest-Kontakte |
| 623-0270 | 0,80 |
2,65 |
40 mO |
2,15 |
Halbleitertest-Kontakte |
| 623-0271 | 0,80 |
2,65 |
40 mO | 2,15 |
Halbleitertest-Kontakte |
| 623-0195 | 0,80 |
4,84 |
50 mO | 4,04 |
Halbleitertest-Kontakte |
| 101246/101313 | 0,80 |
5,94 |
40 mO | 5,21 |
Halbleitertest-Kontakte |
| 101312 | 1,00 |
7,37 |
40 mO | 6,35 |
Halbleitertest-Kontakte |
| 623-0117 | 1,00 |
4,75 |
60 mO | 3,90 |
Halbleitertest-Kontakte |
| 100785 | 1,27 |
10,72 |
50 mO | 9,19 |
Halbleitertest-Kontakte |
| Dyno 0.4mm | 0,40 |
3,14 |
20 mO | 2,92 |
Halbleitertest-Kontakte |
| Dyno 0.5mm | 0,50 |
3,14 |
20 mO | 2,92 |
Halbleitertest-Kontakte |
| 101267 | 0,50 |
3,30 |
40 mO | 2,92 |
Halbleitertest-Kontakte |
| Bezeichnung | Raster | Impedanz | Eigenschaften | Anwendung | |
| 100547 | 1,78 | 50 mO | Double Ended | Koaxial-Kontakte | |
| 100780 | 2,54 | 50 Ohms 1.0 dB @ 4.5 GHz |
Single Ended - with Cable | Koaxial-Kontakte | |
| 100546 | 2,54 | 50 mO | Double Ended | Koaxial-Kontakte | |
| 100336 | 3,81 | 50 mO | Double Ended | Koaxial-Kontakte | |
| 100305 | 3,81 | 50 mO | Single Ended | Koaxial-Kontakte | |
| 100526 | 3,81 | 50 mO | Single Ended - with Cable | Koaxial-Kontakte | |
| 100304 | 5,08 | 50 mO | Single Ended | Koaxial-Kontakte | |
| 100290 | 5,08 | 50 mO | Double Ended Probe | Koaxial-Kontakte | |
| 100999 | 5,08 | 50 mO | NonRotating Shielding Plunger with Cable | Koaxial-Kontakte | |
| 100445 | 5,08 | 50 mO | Single Ended - with Cable | Koaxial-Kontakte | |
| 100559 | 7,62 | 50 mO | Single Ended, SMB Connector | Koaxial-Kontakte | |
| 100910 | 7,62 | 50 mO | Single Ended, SMB Connector | Koaxial-Kontakte | |
| 100563 | 7,62 | 50 mO | Single Ended, SMB Connector | Koaxial-Kontakte |
| Bezeichnung | Raster | Gesamtlänge | max. Hub | Anwendung | |
| SK-3 | 3,18 | 27,43 | 2,79 | Kelvin-Kontakte | |
| SK-5 | 4,75 | 42,44 | 6,35 | Kelvin-Kontakte |
| Bezeichnung | Raster | Gesamtlänge | Nennfederweg | Temperaturbereich | Anwendung |
| 100895 Thermocouple | 3,96 |
13,84 | 1,52 | 150°C / 260°C |
Thermoelemente |
| Bezeichnung | Raster | Gesamtlänge | max. Hub | Schaltweg | Anwendung |
| SW-3 | 3,18 | 46,48 | 7,49 | 0,64 | Schaltkontakte |
| SW-4 | 3,96 | 49,02 | 4,64 | 2,72 | Schaltkontakte |
| SW-5 | 4,75 | 70,10 | 4,83 | 0,76 | Schaltkontakte |
Angaben in mm
Änderungen und Irrtümer vorbehalten
Änderungen und Irrtümer vorbehalten


