![]() |
|
| Produkt | Anschlüsse | Referenznummer/Datenblatt |
| Koaxial Blöcke | 4-Kontakte | VGRCB-4C |
| 13-Kontakte | VGRCB-13C | |
| 13-Kontakte | VGRCB-13C75 | |
| 13-Kontakte | VGRCB-013CF-26G | |
| Koaxial/Power Blöcke | 15-Kontakte | VGRCB-15CP |
| 24-Kontakte | VGRCB-24CP | |
| 32-Kontakte | VGRCB-32CP | |
| 13-Kontakte, F.Alignment | VGRCB-13CPF | |
| 15-Kontakte, F.Alignment | VGRCB-15CPF | |
| 22-Kontakte, F.Alignment | VGRCB-22CPF | |
| 24-Kontakte, F.Alignment | VGRCB-24CPF | |
| 30-Kontakte, F.Alignment | VGRCB-30CPF | |
| 32-Kontakte, F.Alignment | VGRCB-32CPF | |
| Koaxial-/Power-/Signal-Blöcke | 19-Kontakte, 20 signal lines | VGRCB-39CPS |
| Pneumatische Blöcke | 13-pneumatische Kontakte | VGRCB-13PNEU |
| Power Blöcke | 32-Kontakte | VGRCB-32PC |
| Signal Blöcke | 170-Kontakte | VGRCB-170 |
| 170-Kontakte,F.Alignment | VGRCB-170F | |
| 110-Kontakte | VGRCB-110 | |
| 110F-Kontakte, F.Alignment | VGRCB-110F | |
| 40-Kontakte | VGRCB-40 | |
| 40F-Kontakte, F.Alignment | VGRCB-40F | |
| 136-Kontakte, Ribbon Kabel | VGRCB-136 |
Änderungen vorbehalten!



