Die Miniaturtypen sind für verschiedene Heiz- und Kühlapplikationen geeignet, bei denen nur eine geringe Menge an Wärme in Frage kommt. Typische Applikationen sind Laser Dioden, Infrarotsysteme, elektrooptische und elektronische Geräte sowie andere Applikationen mit geringer Leistung. Standard Substrate sind metallisiert (M) und Gold beschichtet. Diese Peltierelemente sind in verschiedenen Konfigurationen erhältlich.

| Bezeichnung / Ref. | Imax (A) |
Umax (V) |
Qcmax (W) |
Δtmax (°C) |
Tmax (°C) |
W Dim (mm) |
L1 Dim (mm) |
L2 Dim (mm) |
H Dim (mm) |
Sealing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEPT-1RE-011-011E120 | 1,1 | 1,4 | 0,9 | 71 | 120 | 9 | 4 | - | 3,24 | variable |
| UEPT-108-031-011E120 | 1,1 | 3,8 | 2,6 | 71 | 120 | 8 | 8 | - | 3,25 | variable |
| UEPT-1RE-065-012C200M | 1,2 | 8,9 | 5,8 | 70 | 170 | 12,1 | 11,2 | - | 2,65 | variable |
| UEPT-108-031-012C200M | 1,2 | 4,3 | 2,8 | 70 | 170 | 7,98 | 7,98 | - | 2,14 | variable |
| UEPT-1RE-029-012C200M | 1,2 | 4 | 2,6 | 70 | 170 | 6,05 | 9,91 | - | 2,14 | variable |
| UEPT-1RE-018-012C200M | 1,2 | 2,5 | 1,6 | 70 | 170 | 6,05 | 6,2 | 7,19 | 2,14 | variable |
| UEPT-106-018-012C200M | 1,2 | 2,5 | 1,6 | 70 | 170 | 6,05 | 6,05 | 7,62 | 2,59 | variable |
| UEPT-106-017-012C200M | 1,2 | 2,3 | 1,5 | 70 | 170 | 6,05 | 6,05 | - | 2,65 | variable |
| UEPT-104-007-012C200M | 1,2 | 0,96 | 0,63 | 70 | 170 | 4,01 | 4,01 | - | 2,39 | variable |
| UEPT-1RE-011-017E200 | 1,7 | 1,4 | 1,4 | 71 | 200 | 4 | 9 | - | 2,75 | variable |
| UEPT-1RE-065-018C200M | 1,8 | 8,9 | 8,7 | 70 | 170 | 12,1 | 11,2 | - | 2,34 | variable |
| UEPT-1RE-035-018C200M | 1,8 | 4,8 | 4,7 | 70 | 170 | 6,05 | 12,2 | - | 1,64 | variable |
| UEPT-108-031-018C200M | 1,8 | 4,3 | 4,1 | 70 | 170 | 7,98 | 7,98 | - | 1,83 | variable |
| UEPT-1RE-029-018C200M | 1,8 | 4 | 3,9 | 70 | 170 | 6,05 | 10,2 | - | 1,83 | variable |
| UEPT-1RE-023-018C200M | 1,8 | 3,2 | 3,1 | 70 | 170 | 6,05 | 8,18 | - | 1,83 | variable |
| UEPT-1RE-018-018C200M | 1,8 | 2,5 | 2,4 | 70 | 170 | 6,05 | 6,2 | 7,19 | 1,64 | variable |
| UEPT-106-018-018C200M | 1,8 | 2,5 | 2,4 | 70 | 170 | 6,05 | 6,05 | 7,62 | 2,34 | variable |
| UEPT-106-017-018C200M | 1,8 | 2,3 | 2,3 | 70 | 170 | 6,05 | 6,05 | - | 2,34 | variable |
| UEPT-104-007-018C200M | 1,8 | 0,96 | 0,94 | 70 | 170 | 4,01 | 4,01 | - | 2,09 | variable |
| UEPT-1RE-029-018C200M | 1,8 | 4 | 3,9 | 70 | 170 | 6,05 | 10,2 | - | 1,64 | variable |
| UEPT-112-017-019E120 | 1,9 | 2,1 | - | 71 | 120 | - | - | - | - | variable |
| UEPT-1RE-035-020C200M | 2 | 4,8 | 5,2 | 70 | 170 | 6,05 | 12,2 | - | 1,64 | variable |
| UEPT-1RE-029-020C200M | 2 | 4 | 4,3 | 70 | 170 | 6,05 | 10,2 | - | 1,64 | variable |
| UEPT-1RE-023-020C200M | 2 | 3,2 | 3,4 | 70 | 170 | 6,05 | 8,18 | - | 1,64 | variable |
| UEPT-1RE-018-020C200M | 2 | 2,5 | 2,6 | 70 | 170 | 6,05 | 6,2 | 7,19 | 1,64 | variable |
| UEPT-1RE-065-021E120 | 2,1 | 8 | 10,1 | 71 | 120 | 12 | 13 | - | 2,55 | variable |
| UEPT-108-007-023E120 | 2,3 | 0,9 | 1,3 | 71 | 120 | 8 | 8 | - | 4,3 | variable |
| UEPT-112-017-023E120 | 2,3 | 2,1 | 3,1 | 71 | 120 | 11,5 | 11,5 | - | 4,3 | variable |
| UEPT-112-017-023E080 | 2,3 | 2,1 | 3,1 | 71 | 80 | 11,5 | 11,5 | - | 4,3 | variable |
| UEPT-1RE-035-025C200M | 2,5 | 4,8 | 6,5 | 70 | 170 | 6,05 | 12,2 | - | 1,64 | variable |
| UEPT-112-017-036E120 | 3,6 | 2,1 | 4,6 | 71 | 120 | 11,5 | 11,5 | - | 3,6 | variable |
| UEPT-110-007-037E120 | 3,7 | 0,9 | 2,1 | 71 | 120 | 10 | 10 | - | 4,8 | variable |
| UEPT-108-017-066E200 | 6,6 | 2,1 | 8,4 | 71 | 200 | 8 | 8 | - | 2,45 | variable |
Miniatur-Peltierelemente für den industriellen Einsatz:
| Bezeichnung / Ref. | Imax (A) |
Umax (V) |
Qcmax (W) |
Δtmax (°C) |
Tmax (°C) |
W Dim (mm) |
L1 Dim (mm) |
L2 Dim (mm) |
H Dim (mm) |
Sealing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEPT-110-007-030M125S | 3 | 0,85 | 1,6 | 66 | 125 | 10 | 10 | - | 5,4 | Silicone |
| UEPT-110-007-050M125S | 5 | 0,85 | 2,8 | 66 | 125 | 10 | 10 | - | 4 | Silicone |
| UEPT-110-007-080M125S | 8 | 0,85 | 4,4 | 66 | 125 | 10 | 10 | - | 3,5 | Silicone |
| UEPT-110-007-150M125S | 15 | 0,85 | 8,1 | 66 | 125 | 10 | 10 | - | 3 | Silicone |
| UEPT-1RE-015-050M125S | 5 | 1,8 | 6,1 | 66 | 125 | 10 | 20 | - | 4 | Silicone |

Die Type 2 (T2) Peltierelemente verfügen über einen Absatz, welchen eine genauere Wärmeverteilung ermöglicht. Deshalb ist die Abmessung L2 etwas länger als L1.
| Imax: | Maximaler Eingangsstrom in Ampere bei Qc=0 und ΔTmax |
| Vmax: | Maximale DC Eingangsspannung in Volt bei Qc=0 und ΔTmax |
| ΔTmax: | Maximaler Temperaturunterschied in °C bei Qc=0 und Imax |
| Qcmax: | Maximale Wärmepumpleistung in Watt bei Imax und ΔT=0 |
| T hot: | Temperatur der warmen Seite vom Peltierelement in Betrieb |


