Eléments thermo-électriques Peltier simples

Les éléments Peltier simples sont adaptés à différentes applications de chauffage et de refroidissement où une puissance de pompage faible à moyenne est requise (selon le module). Les applications typiques son par exemple des instruments biomédicaux, produits de consommation, appareils industriels et électriques ainsi que des instruments de laboratoires ou scientifiques. Les substrats standard son rodés avec une tolérance de ± 0.025 mm.


Eléments thermo-électriques Peltier simples

Bezeichnung / Ref. Imax
(A)
Umax
(V)
Qcmax
(W)
Δtmax
(°C)
Tmax
(°C)
W Dim
(mm)
L1 Dim
(mm)
L2 Dim
(mm)
H Dim
(mm)
Sealing
UEPT-123-071-019E120 1,9 8,9 10,2 71 120 23 23 - 4,8 variable
UEPT-130-127-019E120S 1,9 15,9 18,3 71 120 30 30 - 4,8 Silicone
UEPT-130-127-019E200 1,9 15,9 18,3 71 200 30 30 - 4,8 variable
UEPT-1RE-063-023E120 2,3 7,9 11,4 71 120 15 30 - 4,3 variable
UEPT-123-071-023E120 2,3 8,9 12,8 71 120 23 23 - 4,3 variable
UEPT-115-031-023E080 2,3 3,9 5,6 71 80 14,8 14,8 - 4,3 variable
UEPT-1RE-128-030C200 3 17,6 29 72 170 29,7 29,7 34 3,94 variable
UEPT-120-071-030C200 3 9,8 16 72 170 22,4 22,4 - 3,18 variable
UEPT-115-031-030C200 3 4,3 7 72 170 15,1 15,1 - 3,18 variable
UEPT-1RE-023-030C200 3 3,2 5,2 72 170 7,39 22,4 - 3,18 variable
UEPT-112-017-030C200 3 2,3 3,8 72 170 11,5 11,5 - 3,18 variable
UEPT-130-127-030C200 3 17,5 29 72 170 29,7 29,7 - 3,9 variable
UEPT-1RE-063-031E120 3,1 7,8 14,8 71 120 15 30 - 3,8 variable
UEPT-130-127-031E120 3,1 15,7 29,9 71 120 30 30 - 3,8 variable
UEPT-123-071-031E080 3,1 8,8 16,7 71 80 23 23 - 3,8 variable
UEPT-123-071-036E120 3,6 8,8 19,3 71 120 23 23 - 3,6 variable
UEPT-130-127-036E200 3,6 16,1 36 71 200 30 30 - 3,6 variable
UEPT-115-031-036E200 3,6 3,8 8,4 71 200 14,8 14,8 - 3,6 variable
UEPT-130-127-036E080 3,6 15,7 34,5 71 80 30 30 - 3,6 variable
UEPT-115-031-036E120 3,6 3,8 8,4 71 120 14,8 14,8 - 3,6 variable
UEPT-1RE-063-036E080 3,6 7,8 17,1 71 80 15 30 - 3,6 variable
UEPT-130-127-036E080E 3,6 16,1 36 71 80 30 30 - 3,6 Epoxy
UEPT-130-127-036E200 3,6 15,7 34,5 200 30 30 - 3,6 variable
UEPT-130-071-037E120 3,7 9,1 20,9 71 120 30 30 - 4,9 variable
UEPT-140-127-037E120 3,7 16,3 37,4 71 120 40 40 - 4,8 variable
UEPT-130-071-037E120E 3,7 9,1 20,9 71 120 30 30 - 4,9 Epoxy
UEPT-130-071-037E080E 3,7 9,1 20,9 71 80 30 30 - 4,8 Epoxy
UEPT-1RE-128-040C200 4 17,5 38 72 170 29,7 29,7 34 3,94 variable
UEPT-140-128-040C200 4 17,5 38 72 170 39,7 39,7 42,8 4,16 variable
UEPT-130-127-040C200 4 17,5 38 72 170 29,7 29,7 - 3,94 variable
UEPT-140-127-040C200 4 17,5 38 72 170 39,7 39,7 - 4,16 variable
UEPT-120-071-040C200 4 9,8 21 72 170 22,4 22,4 - 3,18 variable
UEPT-130-071-040C200 4 9,8 21 72 170 29,8 29,8 - 4,16 variable
UEPT-1RE-063-040C200 4 8,7 18 72 170 21,1 39,7 - 4,16 variable
UEPT-1RE-035-040C200 4 4,8 10 72 170 15,1 29,8 - 4,16 variable
UEPT-115-031-040C200 4 4,3 9,3 72 170 15,1 15,1 - 3,18 variable
UEPT-120-031-040C200 4 4,3 9,3 72 170 20 20 - 4,16 variable
UEPT-1RE-023-040C200 4 3,2 6,9 72 170 7,39 22,4 - 3,18 variable
UEPT-112-017-040C200 4 2,3 5,1 72 170 11,5 11,5 - 3,18 variable
UEPT-115-017-040C200 4 2,3 5,1 72 170 15,01 15,1 - 4,16 variable
UEPT-130-127-058E200 5,8 15,7 56 71 200 30 30 - 3,1 variable
UEPT-140-127-058E120E 5,8 15,7 56 71 120 40 40 - 3,2 Epoxy
UEPT-1RE-035-060C200 6 4,8 16 72 170 15,1 29,8 - 4,16 variable
UEPT-120-031-060C200 6 4,3 14 72 170 20 20 - 4,16 variable
UEPT-130-071-060C200 6 9,8 32 72 170 29,8 29,8 - 4,16 variable
UEPT-140-127-060C200 6 17,5 57 72 170 39,7 39,7 - 4,16 variable
UEPT-130-127-060C200 6 17,5 57 72 170 29,7 29,7 - 3,61 variable
UEPT-115-017-061E120 6,1 2,1 8 71 120 15 15 - 4 variable
UEPT-120-031-061E120 6,1 3,9 14,6 71 120 20 20 - 4 variable
UEPT-1RE-063-061E120 6,1 7,9 29,7 71 120 20 40 - 4 variable
UEPT-140-127-061E120 6,1 15,9 60 71 120 40 40 - 3,9 variable
UEPT-130-071-061E200E 6,1 8,9 33,4 71 200 30 30 - 3,9 Epoxy
UEPT-140-127-061E120E 6,1 15,9 60 71 120 40 40 - 3,9 Epoxy
UEPT-140-127-062E120 6,2 16,3 62 71 120 40 40 - 3,9 variable
UEPT-140-127-063E200 6,3 16,7 65 71 200 40 40 - 3,9 variable
UEPT-140-127-063E200E 6,3 16,7 65 71 200 40 40 - 3,9 Epoxy
UEPT-115-017-079E120 7,9 2,1 10,2 71 120 15 15 - 3,6 variable
UEPT-120-031-079E120 7,9 3,8 18,6 71 120 20 20 - 3,6 variable
UEPT-1RE-063-079E120 7,9 7,8 37,9 71 120 20 40 - 3,6 variable
UEPT-140-127-079E120 7,9 15,7 76 71 120 40 40 - 3,4 variable
UEPT-115-017-079E200 7,9 2,1 10,2 71 200 15 15 - 3,4 variable
UEPT-130-071-079E200 7,9 8,8 43 71 200 30 30 - 3,4 variable
UEPT-120-031-079E120 7,9 3,8 18,6 71 120 20 20 - 3,6 variable
UEPT-140-127-080E120 8 16,1 80 71 120 40 40 - 3,4 variable
UEPT-140-127-080E200 8 16,1 80 71 200 40 40 - 3,4 variable
UEPT-120-031-085C200 8,5 4,3 20 72 170 20 20 - 3,94 variable
UEPT-1RE-035-085C200 8,5 4,8 22 72 170 15,1 29,8 - 3,94 variable
UEPT-140-063-085C200 8,5 8,7 40 72 170 39,7 39,7 - 3,94 variable
UEPT-130-071-085C200 8,5 9,8 45 72 170 29,8 29,8 - 3,94 variable
UEPT-140-128-085C200 8,5 17,6 80 72 170 39,7 39,7 42,8 3,94 variable
UEPT-1RE-097-086E80 8,6 12,2 67 71 80 20 40 - 3,4 variable
UEPT-140-127-086E120E 8,6 15,7 84 71 120 40 40 - 3,3 Epoxy
UEPT-130-071-090C200 9 9,8 47 72 170 29,8 29,8 - 3,94 variable
UEPT-1RE-063-100C200 10 8,7 47 72 170 20,1 39,7 - 3,64 variable
UEPT-140-127-100C200 10 17,5 95 72 170 39,7 39,7 - 3,64 variable
UEPT-140-199-113E200 11,3 24,6 172 71 200 40 40 - 3,2 variable
UEPT-140-071-120C200 12 9,8 63 72 170 40,1 40,1 - 4,65 variable
UEPT-115-007-124E120 12,4 0,9 6,7 71 120 14,8 14,8 - 3,8 variable
UEPT-130-031-124E120 12,4 3,9 29,8 71 120 30 30 - 3,8 variable
UEPT-130-031-150C200 15 4,3 35 72 170 29,8 29,8 - 4,6 variable
UEPT-140-071-150C200 15 9,8 79 72 170 40,1 40,1 - 4,65 variable




Peltier simples usage industriel

Bezeichnung / Ref. Imax
(A)
Umax
(V)
Qcmax
(W)
Δtmax
(°C)
Tmax
(°C)
W Dim
(mm)
L1 Dim
(mm)
L2 Dim
(mm)
H Dim
(mm)
Sealing
UEPT-130-127-020M125S 2 15,2 18,8 66 125 30 30 - 4 Silicone
UEPT-115-031-040M125S 4 3,7 9,2 66 125 15 15 - 3,1 Silicone
UEPT-130-127-040M125S 4 15,2 37,7 66 125 30 30 - 3,1 Silicone
UEPT-140-127-040M125S 4 15,2 40,1 66 125 40 40 - 4,6 Silicone
UEPT-1RE-063-050M125S 5 7,6 23,4 66 125 15 30 - 2,9 Silicone
UEPT-123-071-050M125S 5 8,5 26,3 66 125 23 23 - 2,9 Silicone
UEPT-130-127-050M125S 5 15,2 47,1 66 125 30 30 - 2,9 Silicone
UEPT-1RE-095-050M125S 5 11,4 39 66 125 30 40 - 4 Silicone
UEPT-130-071-060M125S 6 8,5 34,1 66 125 30 30 - 3,9 Silicone
UEPT-140-127-060M125S 6 15,2 61 66 125 40 40 - 3,9 Silicone
UEPT-140-127-060M200S 6 15,2 65 66 200 40 40 - 3,3 Silicone
UEPT-115-017-080M125S 8 2 10,7 66 125 15 15 - 3,5 Silicone
UEPT-1RE-023-080M125S 8 2,8 14,5 66 125 15 20 - 3,5 Silicone
UEPT-1RE-047-080M125S 8 5,6 29,7 66 125 20 30 - 3,5 Silicone
UEPT-1RE-095-080M125 8 11,4 60 66 125 30 40 - 3,5 Silicone
UEPT-1RE-095-080M150S 8 11,4 60 66 150 30 40 - 3,5 Silicone
UEPT-140-127-080M150S 8 15,2 80,3 66 150 40 40 - 3,5 Silicone
UEPT-145-161-080M150S 8 19,3 101,8 66 150 45 45 - 3,5 Silicone
UEPT-1RE-035-080M150S 8 4,2 22,1 66 150 15 30 - 3,5 Silicone
UEPT-140-127-090M125S 9 15,2 89,2 66 125 40 40 - 3,4 Silicone
UEPT-130-071-100M200S 10 8,5 52,7 66 200 30 30 - 3,3 Silicone
UEPT-140-127-100M200S 10 15,2 94,2 66 200 40 40 - 3,3 Silicone
UEPT-1RE-047-120M150S 12 5,6 45,8 66 150 20 30 - 3,1 Silicone


Eléments thermo-électriques Peltier simples
Les éléments Type 2 (T2) présentent un "porche" pour une distribution de chaleur plus précise.
Cela implique une dimension L2 légèrement plus longue que la dimension L1.

Imax: Courant d'entrée max. en ampères à Qc=0 et ΔTmax
Vmax: Tension d'entrée max. DC en volts à Qc=0 et ΔTmax
ΔTmax: Différentiel de température maximum en °C à Qc=0 et Imax
Qcmax: Capacité de pompage de chaleur max. en watts à Imax et ΔT=0
T hot: Température du côté chaud du module en fonction



Peltier Côté chaud / Côté froid
 
UWE ELECTRONIC