 |  |
Produit | Taille CI max. [mm]
UUT | Référence |
| Chassis Mini | |
|
Mini 4 Block Fixture / Fixture Box 8"x8" | 101.6 x 101.6 | VG F4-0808-AB |
| Mini 4 Block Fixture / FixtureBox 8"x12" | 101.6 x 203.2 | VG -F4-0812-AB |
| | | |
Chassis standards | | |
| VG 12 Block 12"x19" Fixture Box (Metal Plate) | 203.2 x 381.0 | VG -F12-1219-AB |
| VG 12 Block 12"x16" Fixture Box (G10-Platte) | 203.2 x 304.8 | VG -F12-1216-AB |
| VG 12 Block 16"x20" Fixture Box (G10-Platte) | 304.8 x 406.4 | VG -F12-1620-AB |
| VG 12 Block 20"x24" Fixture Box (G10-Platte) | 406.4 x 508.0 | VG -F12-2024-AB |
| VG 12 Block 12"x16" Vacuum Fixture Kit | 203.2 x 304.8 | VG VF12-1216 |
| VG 12 Block 16"x20" Vacuum Fixture Kit | 304.8 x 406.4 | VG VF12-1620 |
| VG 12 Block 20"x24" Vacuum Fixture Kit | 406.4 x 508.0 | VG VF12-2024 |
| VG 12 Block 16"x20" (Dual Well) Vakuum Fixture Kit | 304.8 x 406.4 | VG VF12-1620D |
| VG 12 Block 20"x24" (Dual Well) Vakuum Fixture Kit | 406.4 x 508.0 | VG VF12-2024D |
| | | |
| Chassis doubles | | |
| VG 24 Block 12"x19" Fixture Box (Metallplatte) | 203.2 x 381.0 | VG -F24-1219-AB |
| VG 24 Block 16"x20" Fixture Box (G10-Platte) | 304.8 x 406.4 | VG -F24-1620-AB |
| VG 24 Block 20"x24" Fixture Box (G10-Platte) | 406.4 x 508.0 | VG -F24-2024-AB |
| VG 24 Block 16"x20" Vacuum Fixture Kit | 304.8 x 406.4 | VG VF24-1620 |
| VG 24 Block 20"x24" Vacuum Fixture Kit | 406.4 x 508.0 | VG VF24-2024 |
| VG 24 Block 16"x20" (Dual Well) Vacuum Fixture Kit | 304.8 x 406.4 | VG VF24-1620D |
| VG 24 Block 20"x24" (Dual Well) Vacuum Fixture Kit | 406.4 x 508.0 | VG VF24-2024D |
Vous trouverez les blocs VG correspondants ici.