VG Schnittstelle
Mechanische Adapterbox w/G10 Plate
Vakuum Adapter
| Produkt | Max. Boardgröße [mm] Prüfling | Bestellnummer |
|---|---|---|
| Mini Adapter | ||
| Mini 4 Block Adapter / Adapter Box 8"x8" | 101,6 x 101,6 | VG F4-0808-AB |
| Mini 4 Block Adapter / Adapter Box 8"x12" | 101,6 x 203,2 | VG -F4-0812-AB |
| Standard Adapter | ||
| VG 12 Block 12"x19" Adapter Box (Metallplatte) | 203,2 x 381,0 | VG -F12-1219-AB |
| VG 12 Block 12"x16" Adapter Box (G10-Platte) | 203,2 x 304,8 | VG -F12-1216-AB |
| VG 12 Block 16"x20" Adapter Box (G10-Platte) | 304,8 x 406,4 | VG -F12-1620-AB |
| VG 12 Block 20"x24" Adapter Box (G10-Platte) | 406,4 x 508,0 | VG -F12-2024-AB |
| VG 12 Block 12"x16" Vakuum Adaper Kit | 203,2 x 304,8 | VG VF12-1216 |
| VG 12 Block 16"x20" Vakuum Adaper Kit | 304,8 x 406,4 | VG VF12-1620 |
| VG 12 Block 20"x24" Vakuum Adaper Kit | 406,4 x 508,0 | VG VF12-2024 |
| VG 12 Block 16"x20" (Dual Well) Vakuum Adapter Kit | 304,8 x 406,4 | VG VF12-1620D |
| VG 12 Block 20"x24" (Dual Well) Vakuum Adapter Kit | 406,4 x 508,0 | VG VF12-2024D |
| Doppel Adapter | ||
| VG 24 Block 12"x19" Adapter Box (Metallplatte) | 203,2 x 381,0 | VG -F24-1219-AB |
| VG 24 Block 16"x20" Adapter Box (G10-Platte) | 304,8 x 406,4 | VG -F24-1620-AB |
| VG 24 Block 20"x24" Adapter Box (G10-Platte) | 406,4 x 508,0 | VG -F24-2024-AB |
| VG 24 Block 16"x20" Vakuum Adaper Kit | 304,8 x 406,4 | VG VF24-1620 |
| VG 24 Block 20"x24" Vakuum Adaper Kit | 406,4 x 508,0 | VG VF24-2024 |
| VG 24 Block 16"x20" (Dual Well) Vakuum Adapter Kit | 304,8 x 406,4 | VG VF24-1620D |
| VG 24 Block 20"x24" (Dual Well) Vakuum Adapter Kit | 406,4 x 508,0 | VG VF24-2024D |
Die entsprechenden VG-Blöcke zum Einsatz in die VG-Adaptern finden Sie hier.
Änderungen vorbehalten!



