BGA
elliptisch
Aluminum 6063
| Typ | ABMESSUNG (LxB) (mm) | Höhe (mm) | Gewicht (g) |
|---|---|---|---|
| MW 42.5-12 | 42.5 x 42.5 | 11.6 | 20.0 |
| MW 42.5-15 | 42.5 x 42.5 | 14.6 | 22.6 |
| MW 42.5-18 | 42.5 x 42.5 | 17.6 | 25.2 |
| MW 42.5-21 | 42.5 x 42.5 | 20.6 | 27.8 |
| MW 42.5-23 | 42.5 x 42.5 | 22.6 | 29.5 |
| MW 42.5-28 | 42.5 x 42.5 | 27.6 | 33.9 |
| MW 42.5-33 | 42.5 x 42.5 | 32.6 | 38.2 |
CMBA014242 SerieThermischer Widerstand


LFM (ft/min): Strömungsgeschwindigkeit der Luft
CFM (ft³/min): Volumenstrom der Luft
Volumenstrom: Strömungsgeschwindigkeit x Fläche des Kühlkörpers (B x H)
200 LFM = 1.02 m/s
100 CFM = 169,9 m³/h



