High-Power Peltier Thermoelectric Modules
The High-Power TEM series is designed to maximize heat pumping capacity. The high density loading factor in these TEMs enables very high cooling capacities and efficiencies to be achieved in standard footprint sizes. The high cooling density enables high performing heat exchangers to be produced in smaller, more efficient sizes.
designation | I max (A) | U max (V) | Qc max (W) | Δt max (°C) | T max °C) | width1 (mm) | length1 (mm) | height (mm) | Sealing without / Silicon / Epoxy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEPT-120-031-085C200 | 8,5 | 4,3 | 20,0 | 72 | 170 | 20,0 | 20,0 | 3,9 | / / |
UEPT-130-031-150C200 | 15,0 | 4,3 | 35,0 | 72 | 170 | 29,8 | 29,8 | 4,6 | / / |
UEPT-130-071-085C200 | 8,5 | 9,8 | 45,0 | 72 | 170 | 29,8 | 29,8 | 3,9 | / / |
UEPT-130-071-090C200 | 9,0 | 9,8 | 47,0 | 72 | 170 | 29,8 | 29,8 | 3,9 | / / |
UEPT-130-071-100M125 | 10,0 | 8,5 | 59,1 | 66 | 125 | 30,0 | 30,0 | 3,2 | / / |
UEPT-130-071-100M200 | 10,0 | 8,5 | 52,7 | 66 | 200 | 30,0 | 30,0 | 3,3 | / / |
UEPT-130-071-120M150 | 12,0 | 8,5 | 69,2 | 66 | 150 | 30,0 | 30,0 | 3,1 | / / |
UEPT-130-097-090C200 | 9,0 | 13,0 | 65,0 | 72 | 170 | 29,0 | 29,0 | 3,0 | / / |
UEPT-135-031-1000M125 | 100,0 | 3,5 | 213,9 | 66 | 125 | 35,0 | 35,0 | 3,8 | / / |
UEPT-135-031-800M125 | 80,0 | 3,5 | 171,1 | 66 | 125 | 35,0 | 35,0 | 3,8 | / / |
UEPT-140-071-120C200S | 12,0 | 9,8 | 63,0 | 72 | 170 | 40,1 | 40,1 | 4,7 | / / |
UEPT-140-071-124E120S | 12,4 | 8,9 | 68,0 | 70 | 120 | 40,0 | 40,0 | 3,8 | / |
UEPT-140-071-150C200 | 15,0 | 9,8 | 79,0 | 72 | 170 | 40,1 | 40,1 | 4,7 | / / |
UEPT-140-127-086E120 | 8,6 | 15,7 | 84,0 | 69 | 120 | 40,0 | 40,0 | 3,3 | / / |
UEPT-140-127-086E120 | 8,6 | 15,7 | 84,0 | 71 | 120 | 40,0 | 40,0 | 3,3 | / / |
UEPT-140-127-090M125 | 9,0 | 15,2 | 89,2 | 66 | 125 | 40,0 | 40,0 | 3,4 | / / |
UEPT-140-127-100C200 | 10,0 | 17,5 | 95,0 | 72 | 170 | 40,0 | 40,0 | 3,6 | / / |
UEPT-140-127-100M200 | 10,0 | 15,2 | 94,2 | 66 | 200 | 40,0 | 40,0 | 3,3 | / / |
UEPT-140-127-120C200S | 12,0 | 17,5 | 114,0 | 72 | 170 | 39,7 | 39,7 | 3,5 | / / |
UEPT-140-127-120M125S | 12,0 | 15,2 | 123,8 | 66 | 125 | 40,0 | 40,0 | 3,1 | / / |
UEPT-140-127-124E120S | 12,4 | 8,9 | 68,0 | 71 | 120 | 40,0 | 40,0 | 3,8 | / / |
UEPT-140-127-150C200 | 15,0 | 17,5 | 142,0 | 72 | 170 | 40,0 | 40,0 | 3,5 | / / |
UEPT-140-127-150M125S | 15,0 | 15,2 | 148,6 | 67 | 125 | 40,0 | 40,0 | 3,0 | / / |
UEPT-140-199-100C200 | 10,0 | 27,4 | 148,0 | 72 | 170 | 40,0 | 40,0 | 3,4 | / / |
UEPT-140-199-139M125S | 13,0 | 24,0 | 215,0 | 66 | 125 | 40,0 | 40,0 | 3,2 | / / |
UEPT-145-161-080M150S | 8,0 | 19,3 | 101,8 | 66 | 150 | 45,0 | 45,0 | 3,5 | / / |
UEPT-145-161-150M125S | 15,0 | 19,3 | 188,4 | 66 | 125 | 45,0 | 45,0 | 3,0 | / / |
UEPT-150-127-150M150S | 15,0 | 15,2 | 141,3 | 66 | 150 | 50,0 | 50,0 | 3,5 | / / |
UEPT-150-127-180M125S | 18,0 | 15,2 | 169,6 | 66 | 125 | 50,0 | 50,0 | 3,3 | / / |
UEPT-150-127-240M125S | 24,0 | 15,2 | 226,1 | 66 | 125 | 50,0 | 50,0 | 3,1 | / / |
UEPT-155-241-060C200 | 6,0 | 33,1 | 108,0 | 72 | 170 | 55,0 | 55,0 | 4,2 | / / |
UEPT-155-241-100C200 | 10,0 | 33,1 | 180,0 | 72 | 170 | 55,0 | 55,0 | 3,6 | / / |
UEPT-155-242-160C200S | 16,0 | 33,3 | 289,0 | 72 | 170 | 55,0 | 55,0 | 3,5 | / / |
UEPT-155-337-100C200 | 10,0 | 46,4 | 252,0 | 72 | 170 | 55,0 | 55,0 | 3,4 | / / |
UEPT-162-199-130M125S | 30,0 | 16,0 | 345,0 | 66 | 125 | 62,0 | 62,0 | 3,4 | / / |
UEPT-162-199-150M125S | 15,0 | 25,0 | 265,0 | 66 | 125 | 62,0 | 62,0 | 3,9 | / / |
UEPT-1RE-023-090M125S | 9,0 | 2,8 | 16,1 | 66 | 125 | 15,0 | 20,0 | 3,4 | / / |
UEPT-1RE-035-085C200 | 8,5 | 4,8 | 22,0 | 72 | 170 | 15,1 | 29,8 | 3,9 | / / |
UEPT-1RE-047-120M150 | 12,0 | 5,6 | 45,8 | 66 | 150 | 20,0 | 30,0 | 3,1 | / / |
UEPT-1RE-063-100C200 | 10,0 | 8,7 | 47,0 | 72 | 170 | 20,1 | 39,7 | 3,6 | / / |
UEPT-1RE-131-150C200 | 15,0 | 18,0 | 147,0 | 72 | 170 | 30,0 | 60,0 | 3,5 | / / |
UEPT-1RE-199-160D200S-250 | 16,0 | 28,3 | 237,0 | 83 | 170 | 58,0 | 40,0 | 3,5 | / / |
Type 2 (T2) TEMs feature a "porch" for more accurate heat distribution.
This makes the L2 dimensions slightly longer than the L1 dimension.
Imax: | Maximum input current in amperes at Qc=0 and ΔTmax |
Vmax: | Maximum DC input voltage in volts at Qc=0 and ΔTmax |
ΔTmax: | Maximum temperature differential in °C at Qc=0 and Imax |
Qcmax: | Maximum heat pumping capacity in watts at Imax and ΔT=0 |
T hot: | Temperature of TEM hot side during operation |