Single stage Thermoelectric Peltier Modules
The standard Peltier elements are suitable for various heating and cooling applications where a medium to high heat pumping capacity is required (depending on module type). Here, the standard peltier elements are seen as an important design element for the design of thermoelectric cooling. The uwe electronic is ensuring high availability of these modules by having most versions available off-stock.
Typical applications for the standard Peltier modules are:
- biomedical instruments
- Consumer
- Industrial and electrical equipment
- Laboratory and scientific instruments
The most important technical information to the standard Peltier modules that are the substrates are lapped with a tolerance of ± 0.025 mm. The cable length is at the modules typically about 130mm and the cable ends are already stripped.
Available, but not ex stock
Available ex stock
designation | I max (A) | U max (V) | Qc max (W) | Δt max (°C) | T max °C) | width1 (mm) | length1 (mm) | height (mm) | Sealing without / Silicon / Epoxy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEPT-112-017-030C200 | 3.0 | 2.3 | 3.8 | 72 | 170 | 11.5 | 11.5 | 3.2 | / / |
UEPT-112-017-040C200 | 4.0 | 2.3 | 5.1 | 72 | 170 | 11.5 | 11.5 | 3.2 | / / |
UEPT-115-017-061E120 | 6.1 | 2.1 | 8.0 | 71 | 120 | 15.0 | 15.0 | 4.0 | / / |
UEPT-115-017-079E120 | 7.9 | 2.1 | 10.2 | 71 | 120 | 15.0 | 15.0 | 3.6 | / / |
UEPT-115-017-079E200 | 7.9 | 2.1 | 10.2 | 71 | 200 | 15.0 | 15.0 | 3.4 | / / |
UEPT-115-017-080M125 | 8.0 | 2.0 | 10.7 | 66 | 125 | 15.0 | 15.0 | 3.5 | / / |
UEPT-115-031-030C200 | 3.0 | 4.3 | 7.0 | 72 | 170 | 15.1 | 15.1 | 3.2 | / / |
UEPT-115-031-036E120 | 3.6 | 3.8 | 8.4 | 71 | 120 | 14.8 | 14.8 | 3.6 | / / |
UEPT-115-031-040C200 | 4.0 | 4.3 | 9.3 | 72 | 170 | 15.1 | 15.1 | 3.2 | / / |
UEPT-115-031-040M125 | 4.0 | 3.7 | 9.2 | 66 | 125 | 15.0 | 15.0 | 3.1 | / / |
UEPT-120-031-040C200 | 4.0 | 4.3 | 9.3 | 72 | 170 | 20.0 | 20.0 | 4.2 | / / |
UEPT-120-031-060C200 | 6.0 | 4.3 | 14.0 | 72 | 170 | 20.0 | 20.0 | 4.2 | / / |
UEPT-120-031-079E80 | 7.9 | 3.8 | 18.6 | 69 | 80 | 20.0 | 20.0 | 3.6 | / / |
UEPT-120-071-030C200 | 3.0 | 9.8 | 16.0 | 72 | 170 | 22.4 | 22.4 | 3.2 | / / |
UEPT-123-071-019E120 | 1.9 | 8.9 | 10.2 | 71 | 120 | 23.0 | 23.0 | 4.8 | / / |
UEPT-123-071-031E080 | 3.1 | 8.8 | 16.7 | 71 | 80 | 23.0 | 23.0 | 3.8 | / / |
UEPT-130-071-040C200 | 4.0 | 9.8 | 21.0 | 72 | 170 | 29.8 | 29.8 | 4.2 | / / |
UEPT-130-071-060C200 | 6.0 | 9.8 | 32.0 | 72 | 170 | 29.8 | 29.8 | 4.2 | / / |
UEPT-130-071-060M125 | 6.0 | 8.5 | 34.1 | 66 | 125 | 30.0 | 30.0 | 3.9 | / / |
UEPT-130-071-079E200 | 7.9 | 8.8 | 43.0 | 71 | 200 | 30.0 | 30.0 | 3.4 | / / |
UEPT-130-127-020M125 | 2.0 | 15.2 | 18.8 | 66 | 125 | 30.0 | 30.0 | 4.0 | / / |
UEPT-130-127-023E120S | 2.3 | 15.9 | 22.9 | 70 | 120 | 30.0 | 30.0 | 4.3 | / / |
UEPT-130-127-030C200S | 3.0 | 17.5 | 29.0 | 72 | 170 | 29.7 | 29.7 | 3.9 | / / |
UEPT-130-127-036E080 | 3.6 | 15.7 | 34.5 | 71 | 80 | 30.0 | 30.0 | 3.6 | / / |
UEPT-130-127-036E200E-450 | 3.6 | 16.1 | 36.0 | 71 | 200 | 30.0 | 30.0 | 3.6 | / / |
UEPT-130-127-040C200 | 4.0 | 17.5 | 38.0 | 72 | 170 | 29.7 | 29.7 | 3.9 | / / |
UEPT-130-127-040M125 | 4.0 | 15.2 | 37.7 | 66 | 125 | 30.0 | 30.0 | 3.1 | / / |
UEPT-130-127-050M125 | 5.0 | 15.2 | 47.1 | 66 | 125 | 30.0 | 30.0 | 2.9 | / / |
UEPT-130-127-060C200 | 6.0 | 17.5 | 57.0 | 72 | 170 | 29.7 | 29.7 | 3.6 | / / |
UEPT-140-127-037E120 | 3.7 | 16.3 | 37.4 | 71 | 120 | 40.0 | 40.0 | 4.8 | / / |
UEPT-140-127-040C200 | 4.0 | 17.5 | 38.0 | 72 | 170 | 39.7 | 39.7 | 4.2 | / / |
UEPT-140-127-040M125 | 4.0 | 15.2 | 40.1 | 66 | 125 | 40.0 | 40.0 | 4.6 | / / |
UEPT-140-127-060C200S | 6.0 | 17.5 | 57.0 | 72 | 170 | 39.7 | 39.7 | 4.2 | / / |
UEPT-140-127-060M125S | 6.0 | 15.2 | 61.0 | 66 | 125 | 40.0 | 40.0 | 3.9 | / / |
UEPT-140-127-060M200S | 6.0 | 15.2 | 65.0 | 66 | 200 | 40.0 | 40.0 | 3.3 | / / |
UEPT-140-127-061E120 | 6.1 | 16.1 | 61.0 | 71 | 120 | 40.0 | 40.0 | 3.9 | / / |
UEPT-140-127-063E200 | 6.3 | 16.7 | 65.0 | 71 | 200 | 40.0 | 40.0 | 3.9 | / / |
UEPT-140-127-079E120 | 7.9 | 15.7 | 76.0 | 71 | 120 | 40.0 | 40.0 | 3.4 | / / |
UEPT-140-127-080E120 | 8.0 | 16.1 | 80.0 | 71 | 120 | 40.0 | 40.0 | 3.4 | / / |
UEPT-140-127-080E200 | 8.0 | 16.1 | 80.0 | 71 | 200 | 40.0 | 40.0 | 3.4 | / / |
UEPT-140-127-080M150 | 8.0 | 15.2 | 80.3 | 66 | 150 | 40.0 | 40.0 | 3.5 | / / |
UEPT-145-161-080M150 | 8.0 | 19.3 | 101.8 | 66 | 150 | 45.0 | 45.0 | 3.5 | / / |
UEPT-1RE-023-030C200 | 3.0 | 3.2 | 5.2 | 72 | 170 | 7.4 | 22.4 | 3.2 | / / |
UEPT-1RE-023-040C200 | 4.0 | 3.2 | 6.9 | 72 | 170 | 7.4 | 22.4 | 3.2 | / / |
UEPT-1RE-023-080M125 | 8.0 | 2.8 | 14.5 | 66 | 125 | 15.0 | 20.0 | 3.5 | / / |
UEPT-1RE-035-040C200 | 4.0 | 4.8 | 10.0 | 72 | 170 | 15.1 | 29.8 | 4.2 | / / |
UEPT-1RE-035-060C200 | 6.0 | 4.8 | 16.0 | 72 | 170 | 15.1 | 29.8 | 4.2 | / / |
UEPT-1RE-035-080M150 | 8.0 | 4.2 | 22.1 | 66 | 150 | 15.0 | 30.0 | 3.5 | / / |
UEPT-1RE-047-080M125 | 8.0 | 5.6 | 29.7 | 66 | 125 | 20.0 | 30.0 | 3.5 | / / |
UEPT-1RE-063-023E120 | 2.3 | 7.9 | 11.4 | 71 | 120 | 15.0 | 30.0 | 4.3 | / / |
UEPT-1RE-063-031E120 | 3.1 | 7.8 | 14.8 | 71 | 120 | 15.0 | 30.0 | 3.8 | / / |
UEPT-1RE-063-036E080 | 3.6 | 7.8 | 17.1 | 71 | 80 | 15.0 | 30.0 | 3.6 | / / |
UEPT-1RE-063-040C200 | 4.0 | 8.7 | 18.0 | 72 | 170 | 21.1 | 39.7 | 4.2 | / / |
UEPT-1RE-063-050M125S | 5.0 | 7.6 | 23.4 | 66 | 125 | 15.0 | 30.0 | 2.9 | / / |
UEPT-1RE-065-014E120-50 | 1.4 | 8.1 | 6.9 | 69 | 120 | 12.0 | 12.0 | 3.0 | / / |
UEPT-1RE-065-021E120S-150 | 2.1 | 8.0 | 10.1 | 68 | 130 | 12.0 | 13.0 | 2.6 | / / |
UEPT-1RE-095-050M125S | 5.0 | 11.4 | 39.0 | 66 | 125 | 30.0 | 40.0 | 4.0 | / / |
UEPT-1RE-095-080M125S | 8.0 | 11.4 | 60.0 | 66 | 125 | 30.0 | 40.0 | 3.5 | / / |
UEPT-1RE-095-080M150S | 8.0 | 11.4 | 60.0 | 66 | 150 | 30.0 | 40.0 | 3.5 | / / |
UEPT-1RE-128-030C200 | 3.0 | 17.6 | 29.0 | 72 | 170 | 29.7 | 29.7 | 3.9 | / / |
Type 2 (T2) TEMs feature a "porch" for more accurate heat distribution.
This makes the L2 dimensions slightly longer than the L1 dimension.
Imax: | Maximum input current in amperes at Qc=0 and ΔTmax |
Vmax: | Maximum DC input voltage in volts at Qc=0 and ΔTmax |
ΔTmax: | Maximum temperature differential in °C at Qc=0 and Imax |
Qcmax: | Maximum heat pumping capacity in watts at Imax and ΔT=0 |
T hot: | Temperature of TEM hot side during operation |